Bowl Feeder는 기본적으로 직경 130㎜의 소형에서부터 1,200㎜ 대형 제품까지 다양한 기종이 시리즈화되어 있으며, 제품에 따라 계단형, 원통형, 단종형, 접시형 등의 다양한 형태로 제작되고 있습니다.
원통볼

SL-00 | SL-01 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL-05 | SL-06 | SL07 | SL-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 120 | 150 | 230 | 280 | 335 | 380 | 460 | 520 | 650 |
h±15 | 130 | 190 | 240 | 330 | 335 | 430 | 430 | 420 | 560 |
H | 166 | 230 | 305 | 400 | 430 | 560 | 565 | 570 | 830 |
A±15 | 80 | 90 | 160 | 170 | 220 | 230 | 360 | 360 | 390 |
B | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | 190 | 190 | 260 |
C | 99 | 133 | 185 | 250 | 250 | 316 | 284 | 280 | 290 |
ØD | 130 | 180 | 230 | 285 | 330 | 400 | 420 | 500 | □650 |
사용조절기 | HF-02 | HF-02 | HF-02 | HF-03 | HF-03 | HF-05 | DF-10C | DF-10C | DF-10C |
DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-05C |
※ 상기 치수는 성림자동화 표준형 치수이며 제품 형상 및 크기에 따라 변경될 수 있습니다.
계단볼

SL-00 | SL-01 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL-05 | SL-06 | SL07 | SL-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 150 | 180 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
h±15 | 130 | 190 | 240 | 330 | 335 | 430 | 430 | 420 | 560 |
H | 166 | 230 | 305 | 400 | 430 | 560 | 565 | 570 | 830 |
A±15 | 80 | 100 | 160 | 185 | 220 | 270 | 360 | 360 | 420 |
B | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | 190 | 190 | 260 |
C | 99 | 133 | 185 | 250 | 250 | 316 | 284 | 280 | 290 |
ØD | 130 | 180 | 230 | 285 | 330 | 400 | □420 | □500 | □650 |
사용조절기 | HF-02 | HF-02 | HF-02 | HF-03 | HF-03 | HF-05 | DF-10C | DF-10C | DF-10C |
DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-03CL | DF-05C |
※ 상기 치수는 성림자동화 표준형 치수이며 제품 형상 및 크기에 따라 변경될 수 있습니다.