제품의 운송 Clute가 수평으로 되어 있고, Hopper 내의 제품을 안정적으로 정량 공급하는 것이 가능

SLH-03 | SLH-04 | SLH-05 | SLH-06 | SL-07 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
B | 120 | 155 | 190 | 215 | 260 |
C | 210 | 270 | 300 | 300 | 300 |
h | 390 | 525 | 575 | 575 | 580 |
H | 590 | 840 | 890 | 950 | 1000 |
사용조절기 | HF-03 / DF03CL / FC-03 |
※ 상기 치수는 성림자동화 표준형 치수이며 제품 형상 및 크기에 따라 변경될 수 있습니다.
